Eigentumswohnungen mit durchdachten Grundrissen
Im Giebelhof Aefligen entstehen moderne 3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie exklusive Dachwohnungen mit Galerie. Die Wohnungen bieten grosszügige Wohnflächen, helle Räume und hochwertige Materialien.
Offene Wohn- und Essbereiche, grosse Fensterflächen sowie Balkone, Terrassen oder gedeckte Sitzplätze schaffen ein modernes und komfortables Wohngefühl. Die Wohnungen eignen sich ideal für unterschiedliche Lebenssituationen und bieten hohe Wohnqualität mit langfristigem Wert.
Die detaillierten Grundrisse, Wohnungsübersichten und Verkaufsunterlagen finden Sie im Bereich Angebot.
Wohnangebot
Neubau Mehrfamilienhaus, Bahnhofstrasse 11 in Aefligen
| Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Sitzplatz | Verkaufspreis Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Erdgeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 22.0 m2 | CHF 898'000 | verfügbar | |
| W2 | Erdgeschoss | 3.5 | 109.0 m2 | 24.0 m2 | CHF 805'000 | verfügbar | |
| W3 | Erdgeschoss | 4.5 | 130.0 m2 | 24.0 m2 | CHF 993'000 | verfügbar | |
| W4 | Obergeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 16.0 m2 | CHF 931'000 | verfügbar | |
| W5 | Obergeschoss | 3.5 | 109.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 873'000 | verfügbar | |
| W6 | Obergeschoss | 4.5 | 130.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'022'000 | verfügbar | |
| W7 | Dachgeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 16.0 m2 | CHF 978'000 | verfügbar | |
| W8 Duplex | Dachgeschoss Galeriegeschoss | 4.5 | 153.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'263'000 | verfügbar | |
| W9 Duplex | Dachgeschoss Galeriegeschoss | 4.5 | 190.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'554'000 | verfügbar | |
Wohnangebot
Neubau Mehrfamilienhaus, Bahnhofstrasse 11 in Aefligen
| Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon/Sitzplatz | Verkaufspreis Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Erdgeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 22.0 m2 | CHF 898'000 | verfügbar | |
| W2 | Erdgeschoss | 3.5 | 109.0 m2 | 24.0 m2 | CHF 805'000 | verfügbar | |
| W3 | Erdgeschoss | 4.5 | 130.0 m2 | 24.0 m2 | CHF 993'000 | verfügbar | |
| W4 | Obergeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 16.0 m2 | CHF 931'000 | verfügbar | |
| W5 | Obergeschoss | 3.5 | 109.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 873'000 | verfügbar | |
| W6 | Obergeschoss | 4.5 | 130.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'022'000 | verfügbar | |
| W7 | Dachgeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 16.0 m2 | CHF 978'000 | verfügbar | |
| W8 Duplex | Dachgeschoss Galeriegeschoss | 4.5 | 153.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'263'000 | verfügbar | |
| W9 Duplex | Dachgeschoss Galeriegeschoss | 4.5 | 190.0 m2 | 15.0 m2 | CHF 1'554'000 | verfügbar | |
